Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_cuenta_cobro | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre_cuenta_cobro | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_cuenta_cobro | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| numero_cuenta_cobro | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nit_cuenta_cobro | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| valor_cuenta_cobro | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| concepto_cuenta_cobro | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_cuenta_cobro | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cuenta_cobro | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| vigente | BIT | 1 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_cuenta_cobro |
| fk_cuenta_cobro_persona1 | Performance | Asc | registrado_por_cuenta_cobro |

