Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_entidad | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| descripcion_entidad | VARCHAR | 400 | null |
|
|
||||||
| ciudad | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| departamento | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_entidad | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
|||||
| actualizado_por_entidad | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_entidad | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_entidad |
| fk_ap_idx | Performance | Asc | registrado_por_entidad |
| fk_rp_idx | Performance | Asc | actualizado_por_entidad |

