Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_afiliacion | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| codigo_interno_afiliacion | VARCHAR | 10 | null |
|
|
||||||
| placa_afiliacion | VARCHAR | 6 | null |
|
|
||||||
| pasajeros_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| tipo_combustible_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| tipo_vehiculo_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| clase_vehiculo_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| marca_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| color_afiliacion | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||
| modelo_afiliacion | VARCHAR | 4 | null |
|
|
||||||
| cilindraje_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| empresa_convenio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre_afiliacion | VARCHAR | 45 | null |
|
|
||||||
| apellido_afiliacion | VARCHAR | 45 | null |
|
|
||||||
| tipo_doc_afiliacion | VARCHAR | 20 | null |
|
|
||||||
| documento_afiliacion | VARCHAR | 20 | null |
|
|
||||||
| correo_afiliacion | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||
| telefono_uno_afiliacion | VARCHAR | 10 | null |
|
|
||||||
| telefono_dos_afiliacion | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| direccion_afiliacion | VARCHAR | 150 | null |
|
|
||||||
| ciudad_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| es_conductor_afiliacion | TINYINT | 3 | null |
|
|
||||||
| foto_frente_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| foto_lado_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| foto_trasera_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| inicio_convenio_afiliacion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fin_convenio_afiliacion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| convenio_afiliacion | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| numero_tarjeta_operacion_afiliacion | VARCHAR | 20 | null |
|
|
||||||
| inicio_tarjeta_operacion_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| fin_tarjeta_operacion_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| tarjeta_operacion_uno_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| tarjeta_operacion_dos_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| numero_soat_afiliacion | VARCHAR | 20 | null |
|
|
||||||
| inicio_soat_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| fin_soat_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| soat_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| inicio_tecnicomecanica_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| fin_tecnicomecanica_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| tecnicomecanica_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| numero_contractual_afiliacion | VARCHAR | 16 | null |
|
|
||||||
| inicio_contractual_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| fin_contractual_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| contractual_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| numero_extracontractual_afiliacion | VARCHAR | 16 | null |
|
|
||||||
| inicio_extracontractual_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| fin_extracontractual_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| extracontractual_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| inicio_preventiva_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| fin_preventiva_afiliacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| preventiva_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| numero_motor_afiliacion | VARCHAR | 500 | null |
|
|
||||||
| numero_chasis_afiliacion | VARCHAR | 500 | null |
|
|
||||||
| inicio_licencia_afiliacion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fin_licencia_afiliacion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| categoria_licencia_afiliacion | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| licencia_uno_afiliacion | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| licencia_dos_afiliacion | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| documento_uno_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| documento_dos_afiliacion | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| estado_afiliacion | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| aseguradora_contractual_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| aseguradora_extracontractual_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| aseguradora_soat_afiliacion | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| notificar_afiliacion | TINYINT | 3 | 0 |
|
|
||||||
| tarjeta_propiedad_uno_afiliacion | VARCHAR | 200 |
|
|
|||||||
| tarjeta_propiedad_dos_afiliacion | VARCHAR | 200 |
|
|
|||||||
| numero_vin_afiliacion | VARCHAR | 500 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_afiliacion |

