Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_alistamiento_diario | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| en_regla_alistamiento | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_alistamiento_diario | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| nivel_electrolito_bateria | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| luces_altas | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| direccionales_delanteras | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| direccionales_traseras | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| luces_bajas | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| luces_reversa | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| luz_freno | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| limpiaparabrisas_izq | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| limpiaparabrisas_der | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| pito | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| ajuste_bornes_bateria | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| sulfatacion_bornes_bateria | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| freno_principal | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| freno_mano | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| llantas_delanteras | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| llantas_traseras | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| llantas_repuesto | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| espejo_izq | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| espejo_der | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| nivel_aceite | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| nivel_refrigerante | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| nivel_frenos | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| carga_aire_compresor | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| aceite_hidraulico | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| agua_limpiaparabrisas | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| aceite_transmision | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| cinturon_conductor | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| cinturon_acompanante | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| cinturon_usuarios | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| herramienta_kit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| cruceta_kit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| gato_hidraulico_kit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| tacos_kit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| conos_kit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| linterna_kit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| botiquin_kit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| extintor_kit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| fugas_motor | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| tension_correas_motor | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| ajuste_tapas_motor | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| observaciones_alistamiento | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | null |
|
|
|||||
| vehiculo_id_vehiculo | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_alistamiento_diario |
| fk_alistamiento_diario_vehiculo1_idx | Performance | Asc | vehiculo_id_vehiculo |



