Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_vehiculo | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marca_id_marca | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo_combustible_id_tipo_combustible | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clase_id_clase | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| codigo_interno_vehiculo | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| placa_vehiculo | VARCHAR | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estado_vehiculo | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
0=inactivo, 1=activo, 2=eliminado; estado del vehiculo para operarlo (saber si se le dio de baja al vehiculo)\\\\n |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_estado | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disponibilidad | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
0=inactivo, 1=activo; disponibilidad del vehiculo para operarlo (ejemplo tecnomecanica vencida)\n |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pignorado_vehiculo | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modelo | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cilindraje | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo_vehiculo_id_tipo_vehiculo | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numero_pasajeros_vehiculo | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numero_motor_vehiculo | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie_motor_vehiculo | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chasis_vehiculo | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fecha_registro_vehiculo | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| registrado_por_vehiculo | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| linea_vehiculo | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| propietario_id_propietario | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fecha_actualizacion_vehiculo | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| actualizado_por_vehiculo | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tarjeta_propiedad_uno_vehiculo | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tarjeta_propiedad_dos_vehiculo | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frente_vehiculo | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lado_vehiculo | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trasera_vehiculo | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en_convenio_vehiculo | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numero_vin | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modificado | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fecha_modificacion | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accion | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color_vehiculo | VARCHAR | 400 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carroceria_vehiculo | VARCHAR | 400 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entidad_transito | VARCHAR | 400 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo_servicio | VARCHAR | 400 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| linea_marca | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numero_licencia_transito | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fecha_matricula | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numero_serie | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_vehiculo |



