Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_arl | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| arl | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_arl | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_registro_arl | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion_arl | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_arl | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| actualizado_por_arl | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_arl |
| fk_ar_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_arl |
| fk_ar_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_arl |



