Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_conductor | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| persona_id_persona | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| estado_civil_id_estado_civil | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| rh_conductor | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| arl_id_arl | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| eps_id_eps | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| fondo_pensiones_id_fondo_pensiones | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| caja_compensacion_id_caja_compensacion | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| estado_conductor | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| planilla_aportes_conductor | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| examenes_medicos_conductor | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| inicio_eps_conductor | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| fin_eps_conductor | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| inicio_arl_conductor | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| fin_arl_conductor | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| fecha_registro_conductor | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| fecha_actualizacion_conductor | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| registrado_por_conductor | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| actualizado_por_conductor | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| genero_conductor | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_conductor |
| fk_co_arl_idx | Performance | Asc | arl_id_arl |
| fk_co_cjc_idx | Performance | Asc | caja_compensacion_id_caja_compensacion |
| fk_co_ec_idx | Performance | Asc | estado_civil_id_estado_civil |
| fk_co_eps_idx | Performance | Asc | eps_id_eps |
| fk_co_fp_idx | Performance | Asc | fondo_pensiones_id_fondo_pensiones |
| fk_co_pe_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_conductor |
| fk_co_pe_idx | Performance | Asc | persona_id_persona |
| fk_co_pe_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_conductor |



