Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_aseguradora | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| nombre_aseguradora | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| estado_aseguradora | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||||
| fecha_registro_aseguradora | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| fecha_actualizacion_aseguradora | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| registrado_por_aseguradora | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| actualizado_por_aseguradora | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_aseguradora |
| fk_as_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_aseguradora |
| fk_as_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_aseguradora |

