Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_poliza_todo_riesgo | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| numero_poliza | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
|||||
| id_aseguradora | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_inicio | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_fin | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre_archivo_poliza | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
|||||
| id_vehiculo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| poliza_todo_riesgocol | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_poliza_todo_riesgo |
| id_aseguradora | Performance | Asc | id_aseguradora |
| id_vehiculo | Performance | Asc | id_vehiculo |



