Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clase | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| id_clase | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_clase | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_registro_clase | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion_clase | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_clase | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| actualizado_por_clase | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_clase |
| fk_cl_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_clase |
| fk_cl_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_clase |



