Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_empresa_convenio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre_empresa_convenio | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| nit_empresa_convenio | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_empresa_convenio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_registro_empresa_convenio | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion_empresa_convenio | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_empresa_convenio | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| actualizado_por_empresa_convenio | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_empresa_convenio |
| fk_ec_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_empresa_convenio |
| fk_ec_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_empresa_convenio |

