Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_convenio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_inicio_convenio | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_fin_convenio | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| licencia_convenio | VARCHAR | 45 | √ | Trex |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion_convenio | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_convenio | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| actualizado_por_convenio | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| empresa_convenio_id_empresa_convenio | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vehiculo_id_vehiculo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| convenio | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_registro_convenio | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_convenio |
| fk_c_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_convenio |
| fk_c_ec_idx | Performance | Asc | empresa_convenio_id_empresa_convenio |
| fk_c_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_convenio |
| fk_c_v | Performance | Asc | vehiculo_id_vehiculo |



