Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_eps | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| eps | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_eps | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_registro_eps | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion_eps | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_eps | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| actualizado_por_eps | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_eps |
| fk_ep_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_eps |
| fk_ep_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_eps |



