Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_factura | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_factura | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_inicio_factura | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_fin_factura | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| concepto_factura | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_factura | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| total_factura | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cliente_id_cliente | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| factura | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_vencimiento | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| orden_id_orden | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_factura |
| fk_fac_cli_idx | Performance | Asc | cliente_id_cliente |



