Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_cliente | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| nit_cliente | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| direccion_cliente | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| envio_programacion_cliente | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
0=no enviar, 1=enviar; campo referente a la columna “enviar programacion a encargados” es lo que habilita el correo que llega a diario |
||||||||||||||||||||||
| ciudad_cliente | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| logo_cliente | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| correo_cliente | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| celular_uno_cliente | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| celular_dos_cliente | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| finalizar_servicio_cliente | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
0= simple, deslizar el dedo, 1=QR o foto de la firma del pasajero |
||||||||||||||||||||||
| celular_contacto | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| nombre_contacto | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_cliente |
| fk_cli_ciu_idx | Performance | Asc | ciudad_cliente |



