Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_fondo_pensiones | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fondo_pensiones | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_fondo_pensiones | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
|||||
| fecha_registro_fondo_pensiones | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion_fondo_pensiones | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_fondo_pensiones | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| actualizado_por_fondo_pensiones | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_fondo_pensiones |
| fk_fp_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_fondo_pensiones |
| fk_fp_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_fondo_pensiones |



