Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marca | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||
| id_marca | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| estado_marca | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| registrado_por_marca | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| actualizado_por_marca | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| fecha_registro_marca | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| fecha_actualizacion_marca | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_marca |


