Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_respuesta_encuesta | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| id_pregunta | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| id_opcion | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| id_encuesta_respondida | BIGINT | 19 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_respuesta_encuesta |
| id_encuesta_respondida | Performance | Asc | id_encuesta_respondida |
| id_opcion | Performance | Asc | id_opcion |
| id_pregunta | Performance | Asc | id_pregunta |

