Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_encuesta_respondida | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| id_conductor | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| id_servicio | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| id_encuesta | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| fecha_respuesta | DATE | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_encuesta_respondida |
| id_conductor | Performance | Asc | id_conductor |
| id_encuesta | Performance | Asc | id_encuesta |
| id_servicio | Performance | Asc | id_servicio |



