Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_restricciones_pasajero | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_inicio_restriccion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_fin_restriccion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| numero_max_viajes_restriccion | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| valor_max_restriccion | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pasajero_id_pasajero | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_restricciones_pasajero |
| fk_restricciones_pasajero_pasajero1_idx | Performance | Asc | pasajero_id_pasajero |

