Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| persona_id_persona | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| cliente_id_cliente | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| estado_pasajero | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||||||||
| fecha_registro_pasajero | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| fecha_actualizacion_pasajero | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| id_pasajero | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| actualizado_por_pasajero | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| registrado_por_pasajero | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| documento_pasajero | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| nombre_pasajero | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| apellido_pasajero | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_pasajero |
| fk_pa_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_pasajero |
| fk_pa_pe_idx | Performance | Asc | persona_id_persona |
| fk_pa_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_pasajero |
| fk_pasajero_cliente1_idx | Performance | Asc | cliente_id_cliente |



