Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo_combustible | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| id_tipo_combustible | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_tipo_combustible | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_registro_tipo_combustible | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion_tipo_combustible | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_tipo_combustible | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| actualizado_por_tipo_combustible | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_tipo_combustible |
| fk_tc_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_tipo_combustible |
| fk_tc_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_tipo_combustible |



