Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_tipo_vehiculo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tipo_vehiculo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| estado_tipo_vehiculo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_registro_tipo_vehiculo | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion_tipo_vehiculo | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| registrado_por_tipo_vehiculo | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| actualizado_por_tipo_vehiculo | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_tipo_vehiculo |
| fk_tv_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_tipo_vehiculo |
| fk_tv_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_tipo_vehiculo |



