Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_contrato | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| numeracion_contrato | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valor_contrato | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| estado_contrato | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| cliente_id_cliente | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| fecha_creacion_contrato | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| contador_contrato | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| consecutivo_contrato | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| responsable_contrato | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| documento_responsable_contrato | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| telefono_responsable | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| direccion_responsable | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| objeto_contrato | VARCHAR | 600 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tipo_contrato | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| fecha_inicio_contrato | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| fecha_fin_contrato | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ciudad | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| no_contrato | INT UNSIGNED | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| ocacional_contrato | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| contratocol | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ruta_id_ruta | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_contrato |
| ciudad | Performance | Asc | ciudad |
| fk_c_cli_idx | Performance | Asc | cliente_id_cliente |
| tipo_contrato | Performance | Asc | tipo_contrato |



