Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_fuec | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| codigo_fuec | VARCHAR | 25 | √ | null |
|
|
||||||||
| codigo_consulta | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| fecha_inicio_fuec | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| fecha_fin_fuec | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| id_contrato | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| estado_fuec | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| fuec | VARCHAR | 120 | √ | null |
|
|
||||||||
| vehiculo_id_vehiculo | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cupo_maximo | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cupo_disponible | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| ciudad_origen | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| ciudad_destino | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| nombre_pas | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| apellido_pas | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| cedula_pas | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_fuec |
| ciudad_origen | Performance | Asc | ciudad_origen |
| fk_f_co_idx | Performance | Asc | id_contrato |
| fk_f_v_idx | Performance | Asc | vehiculo_id_vehiculo |



