Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_persona | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
| nombre_persona | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
| apellido_persona | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
| documento_persona | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
| correo_persona | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
| ciudad_persona | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
| id_cuenta | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
| estado_cuenta | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
| ultimo_ingreso_cuenta | INT | 10 | 0 |
|
|


