Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| usuario_cuenta | VARCHAR | 40 | null |
|
|
|||||||||||||||
| estado_cuenta | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||||
| id_cuenta | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| registrado_por_cuenta | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| actualizado_por_cuenta | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| fecha_registro_cuenta | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| fecha_actualizacion_cuenta | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| persona_id_persona | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| cliente_id_cliente | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| clave_cuenta | VARCHAR | 64 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_cuenta |
| fk_cl_c_idx | Performance | Asc | cliente_id_cliente |
| fk_cu_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_cuenta |
| fk_cu_pe_idx | Performance | Asc | persona_id_persona |
| fk_cu_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_cuenta |



