Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_propietario | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| persona_id_persona | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||
| estado_propietario | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||||||
| fecha_registro_propietario | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| fecha_actualizacion_propietario | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| registrado_por_propietario | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| actualizado_por_propietario | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_propietario |
| fk_pr_pe_ap_idx | Performance | Asc | actualizado_por_propietario |
| fk_pr_pe_idx | Performance | Asc | persona_id_persona |
| fk_pr_pe_rp_idx | Performance | Asc | registrado_por_propietario |



